CLASSEMENT ÉQUIPE MIXTE SPÉCIFIQUE COMPÉTITION MNT
Les Foulées du Moulin 2024

Résultats définitifs
Class.PointsNom de l'équipeTempsDépt.N° Club
147SAVIGNY ATHLETISME 91
MSID Zitouni #431 / 8è / M2M 1978 / 01:23:06
FREY Helene #449 / 11è / M3F 1973 / 01:24:48
FERMON Valerie #447 / 13è / M4F 1965 / 01:26:14
LEYGUE Philippe #448 / 15è / M5M 1962 / 01:26:57
05:41:05091091135
273VAL D'ORGE ATHLETIC
LEMOING Patrice #424 / 10è / M5M 1964 / 01:23:48
NICOLAS Muriel #432 / 16è / M4F 1967 / 01:27:14
SURZUR Remy #443 / 18è / M6M 1959 / 01:28:35
CABELLO Lydie #406 / 29è / M2F 1977 / 01:36:02
05:55:39091091068
383CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92
JORON Nicolas #419 / 4è / M2M 1976 / 01:18:04
JACQ Christian #418 / 6è / M5M 1962 / 01:20:50
LEVALLOIS Anne-Charlotte #426 / 35è / SEF 1990 / 01:40:19
POPA Emanuela #436 / 38è / M3F 1973 / 01:40:52
06:00:05092092023
495ATHLETIC CLUB DRAVEIL
PERRIMOND Marie-Laure #434 / 21è / M5F 1963 / 01:30:22
CHAPUZET Lina #408 / 23è / M6F 1959 / 01:31:23
HIRIART Corine #417 / 24è / M3F 1973 / 01:31:39
SIROT Eric #442 / 27è / M4M 1966 / 01:35:13
06:08:37091091136
Liste des licenciés de nationalité non FRA et/ou mutés de club (considéré comme tels par le contrôle de licence FFA)

- Nom : MSID Zitouni / n°197717 / Nat. : MAR / Muté de club : non / Club actuel : (SAVIGNY ATHLETISME 91)
- Nom : CHAUMONTET Patrick / n°2167394 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : (SAVIGNY ATHLETISME 91)
- Nom : WOIMANT Eric / n°502945 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : (SAVIGNY ATHLETISME 91)